根據(jù)《北京理工大學(xué)求是書院2019-2020學(xué)年第二學(xué)期本科生轉(zhuǎn)專業(yè)實施細(xì)則》,經(jīng)本人申請、資格審查、面試考核、二次審核,現(xiàn)將求是書院2019-2020學(xué)年第二學(xué)期接收轉(zhuǎn)專業(yè)學(xué)生最終結(jié)果公示如下:
| 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 性別 | 第幾志愿 | 原專業(yè) | 原教學(xué)班 | 面試成績 | 綜合評價成績 | 錄取意見 是 / 否 |
接收專業(yè) |
| 1 | 周蘭 | 1120191985 | 女 | 一 | 社會科學(xué)實驗班 | 61011907 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 2 | 施一冰 | 1120191335 | 男 | 一 | 信息科學(xué)技術(shù) | 63011912 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 3 | 劉子暢 | 1120193198 | 男 | 一 | 信息科學(xué)技術(shù) | 63011909 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 4 | 趙峻涵 | 1120191449 | 男 | 一 | 信息科學(xué)技術(shù) | 63011915 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 5 | 褚胤涵 | 1120192637 | 男 | 一 | 信息科學(xué)技術(shù) | 05961905 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 6 | 陳民嘉 | 1120192737 | 男 | 一 | 宇航與機(jī)電類 | 62021906 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 7 | 徐昊 | 1120192015 | 男 | 一 | 信息科學(xué)技術(shù) | 63011911 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 8 | 高涵 | 1120191770 | 男 | 一 | 宇航與機(jī)電類 | 62021910 | 通過 | 通過 | 是 | 理學(xué)與材料菁英班 |
| 9 | 陳威 | 1120193362 | 男 | 一 | 理學(xué)與材料菁英班 | 64011917 | 通過 | 通過 | 是 | 醫(yī)工融合實驗班 |
| 10 | 張航鶴洋 | 1120191228 | 男 | 一 | 理學(xué)與材料菁英班 | 64011904 | 通過 | 通過 | 是 | 醫(yī)工融合實驗班 |
公示期為:2020年2月18日-2020年2月21日,公示期間,如對內(nèi)容有異議,請聯(lián)系求是書院紀(jì)冰雪:1010jbx@sina.com。
北京理工大學(xué)求是書院
2020年2月18日