国产中文字幕不卡在线-国产美女口爆吞精视频-成人亚洲av午夜精品-不卡av网址在线观看

管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開» 間接費(fèi)用» 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院

國家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書
2017年3月23日
單位:萬元 撥款單位:國家自然科學(xué)基金委    項(xiàng)目類型:國家自然科學(xué)基金
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費(fèi)

分承

包數(shù)

學(xué)??傞g接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)
(占比35%)
學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)
(占比50%)
1 71502013 3210021501507 管理 高昂 1.0824 0 1.0824 0.37884 0.16236 0.5412
2 71502014 3210021501508 管理 劉寧悅 1.0428   1.0428 0.36498 0.15642 0.5214
3 71503020 3210021501509 管理 郭穎 1.188   1.188 0.4158 0.1782 0.594
4 71521002 3210021501510 管理 魏一鳴 17.85   17.85 6.2475 2.6775 8.925
5 71571019 3210021501511 管理 侯福均 2.1   2.1 0.735 0.315 1.05
6 71572012 3210021501512 管理 夏恩君 2.18   2.18 0.763 0.327 1.09
7 71572013 3210021501513 管理 顏志軍 2.3   2.3 0.805 0.345 1.15
8 71572014 3210021501514 管理 趙先 2.4   2.4 0.84 0.36 1.2
9 71573013 3210021501515 管理 唐葆君 2.4   2.4 0.84 0.36 1.2
10 71573014 3210021501516 管理 汪濤 2.2   2.2 0.77 0.33 1.1
11 71573015 3210021501517 管理 馬曉微 2.3   2.3 0.805 0.345 1.15
12 71573016 3210021501518 管理 王兆華 2.3   2.3 0.805 0.345 1.15
13 71573017 3210021501519 管理 劉云 2.4   2.4 0.84 0.36 1.2
                     
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過審核,全部項(xiàng)目此次考核通過。